loader2
Login OPEN ICICI 3-in-1 Account

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
Equity-Grasim Inds Jun 30, 2025 107.36 10.00 11.73
Equity-Reliance Industr Jun 30, 2025 107.06 9.97 4.55
Equity-Life Insurance Jun 30, 2025 89.06 8.29 1.92
Equity-Larsen & Toubro Jun 30, 2025 86.70 8.07 -0.14
Reverse Repo-TREPS Jun 30, 2025 83.91 7.82 -37.60
Equity-Jio Financial Jun 30, 2025 82.84 7.72 13.99
Equity-DLF Jun 30, 2025 76.39 7.11 5.01
Equity-Capri Global Jun 30, 2025 66.02 6.15 0.00
Equity-Adani Enterp. Jun 30, 2025 59.46 5.54 14.10
Equity-Tata Power Co. Jun 30, 2025 56.23 5.24 3.22
T Bills-TBILL-91D Jun 30, 2025 55.56 5.17 -24.46
Derivatives - Stock Future-Tata Consumer Jun 30, 2025 52.97 4.93 -1.01
Derivatives - Stock Future-SBI Cards Jun 30, 2025 42.55 3.96 0.00
Equity-Bajaj Auto Jun 30, 2025 34.80 3.24 -2.68
Equity-HFCL Jun 30, 2025 32.38 3.02 -1.20
Equity-Avenue Super. Jun 30, 2025 31.19 2.91 0.00
Equity-Sun Pharma.Inds. Jun 30, 2025 31.05 2.89 -0.11
Equity-Divi`s Lab. Jun 30, 2025 28.36 2.64 2.99
Derivatives - Stock Future-Divi`s Lab. Jun 30, 2025 26.21 2.44 0.00
Equity-O N G C Jun 30, 2025 18.55 1.73 2.01
Derivatives - Stock Future-Hind. Unilever Jun 30, 2025 14.89 1.39 0.00
Derivatives - Stock Future-Bajaj Auto Jun 30, 2025 13.43 1.25 -2.93
T Bills-TBILL-182D Jun 30, 2025 11.89 1.11 0.00
Equity-International Ge Jun 30, 2025 11.34 1.06 -2.76
Net CA & Others-Net CA & Others Jun 30, 2025 -146.47 -13.64 0.00